根據(jù)興業(yè)銀行股份有限公司鄭州分行與河南資產管理有限公司簽署的編號為興銀(鄭州)特轉2025002的《債權轉讓協(xié)議》,興業(yè)銀行股份有限公司鄭州分行已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給河南資產管理有限公司。興業(yè)銀行股份有限公司鄭州分行與河南資產管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
河南資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產管理有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南資產管理有限公司聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:17329322077 聯(lián)系地址:河南自貿試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號
興業(yè)銀行股份有限公司鄭州分行聯(lián)系人:郭女士
聯(lián)系電話:18237188272 聯(lián)系地址:鄭州市金水路與未來大道交匯處曼哈頓廣場14號樓
興業(yè)銀行股份有限公司鄭州分行
河南資產管理有限公司
2026年1月19日
公告清單
單位:元(人民幣)
| 序號 | 借款人名稱 | 借款合同編號 | 基準日債權本金 | 基準日債權利息 | 代墊費用 | 債權基準日 | 擔保方式 |
| 1 | 河南博元電力科技股份有限公司 | 興銀豫借字第2023258號 | 19,750,000.00 | 1,222,629.65 | 66657.03 | 2025年9月30日 | (1)由借款人名下高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)翠竹街76號11幢1單元9層901號的辦公用房和鄭州威納電力電器有限公司名下位于新鄭市何莊鎮(zhèn)政府儲備土地南側、慶安路西側土地使用權【不動產權登記證號:豫(2021)新鄭市不動產權第0032360號】提供抵押擔保;(2)由借款人所持有的鄭州航空港興港電力有限公司1%股權質押擔保(實繳出資額600萬元);(3)由孫軍偉及曾燕提供連帶責任保證。 |
| 2 | 鄭州玉林木業(yè)有限公司 | 興銀豫借字第2022592號 | 2,000,000.00 | 194,467.64 | 55487.00 | 2025年9月30日 | (1)由借款人名下位于滎陽市三公路與合歡路交叉口西北側鄭州玉林木業(yè)有限公司辦公樓1號樓1-4層、滎陽市三公路與合歡路交叉口西北側鄭州玉林木業(yè)有限公司車間一2號樓1-2層、滎陽市三公路與合歡路交叉口西北側鄭州玉林木業(yè)有限公司車間三3號樓1層、滎陽市三公路與合歡路交叉口西北側鄭州玉林木業(yè)有限公司成品庫4號樓1-2層等廠房及自有工業(yè)用地提供抵押擔保;(2)由馮長才及李斌提供個人連帶責任保證擔保。 |
| 興銀豫借字第2022593號 | 3,000,000.00 | 290,861.17 | |||||
| 興銀豫借字第2022594號 | 3,000,000.00 | 290,861.17 | |||||
| 興銀豫借字第2022595號 | 3,000,000.00 | 290,861.17 | |||||
| 興銀豫借字第2022596號 | 3,000,000.00 | 290,579.69 | |||||
| 3 | 河南亞曲通信工程有限公司 | 興銀豫借字第2023061號 | 13,800,000.00 | 1,055,132.28 | 120212.00 | 2025年9月30日 | (1)1380萬元由郭旭東名下位于鄭東新區(qū)金水東路80號2號樓3單元19層1911號、鄭東新區(qū)金水東路80號2號樓3單元19層1912號兩處辦公用房、佳潤(河南)房地產開發(fā)有限公司名下位于鄭東新區(qū)康平路80號23號樓3層301號、鄭東新區(qū)康平路80號23號樓3層302號兩處辦公用房提供抵押擔保;(2)580萬元債權對應原業(yè)務金額619萬元,其中385萬元由郭旭東名下位于海南省陵水縣英州鎮(zhèn)Aloha清水灣二期底層住宅V2070棟房產提供抵押擔保;234萬元由佳潤(河南)房地產開發(fā)有限公司名下位于??谑行阌^(qū)美華路7號水云天三期1號樓4層1-401房的房產提供抵押擔保;(3)1817.87萬元債權對應原業(yè)務金額2000萬元,由郭旭東名下位于金水區(qū)東風路217號院3號樓西4單元2層0202號、金水區(qū)緯四路東段建業(yè)廣場1號樓西樓8層4號、金水區(qū)經(jīng)三路56號2號樓2601號三處住宅以及金水區(qū)東風路217號院3號樓1層107號、金水區(qū)花園路144號9層01號、金水區(qū)花園路144號9層02號三處辦公用房提供抵押擔保;(4)全部債權對應原業(yè)務金額4000萬元由郭旭東及王盡、河南中茂沃土農業(yè)生態(tài)發(fā)展有限公司提供連帶責任保證擔保。 |
| 興銀豫借字第2023063號 | 5,800,000.00 | 408,454.93 | |||||
| 興銀豫借展字第2022661號 | 18,178,678.30 | 1,114,798.82 | |||||
| 4 | 河南海智科技有限公司 | XWHT06280005XL | 1,869,783.68 | 89,541.12 | 7886.21 | 2025年9月30日 | 由黃俊召提供個人連帶責任保證。 |
| 5 | 平頂山市華匠電氣機械制造有限公司 | 興銀平借字第2022059號 | 0.00 | 78826.24 | 0.00 | 2025年9月30日 | (1)由平頂山市華盾新材料科技有限公司名下位于河南省平頂山市葉縣城關鄉(xiāng)葉廉路南側的工業(yè)土地(土地面積:62307.39㎡)提供抵押擔保;(2)由宋曉輝、孫家明、王可可提供連帶責任保證擔保。 |
| 興銀平借字第2022060號 | 577,958.85 | 143,925.45 | |||||
| 興銀平借字第2022061號 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 興銀平借字第2022062號 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 興銀平借字第2022063號 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 興銀平借字第2022064號 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 興銀平借字第2022065號 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 興銀平借字第2022066號 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 興銀平借字第2022067號 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 6 | 平頂山市冠華貿易有限公司 | 興銀平借字第2015072號 | 105,353.68 | 837,762.96 | 29086.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市冰王商貿有限責任公司提供連帶責任保證擔保、追加孫冠軍及李曉娟個人連帶責任保證擔保。 |
| 7 | 平頂山市三源匯食品有限公司 | 興銀平借字第2016030號 | 3,951,533.40 | 2,730,078.33 | 1232.05 | 2025年6月30日 | 由平頂山市喜相逢商貿有限公司提供連帶責任保證擔保,追加李成、田月霞、尹時雨、李小紅、田高舉、程雪個人連帶責任保證擔保。 |
| 8 | 平頂山市金派食品有限公司 | 興銀平借字第2016028號 | 3,951,467.66 | 2,567,971.17 | 62.59 | 2025年6月30日 | 由平頂山市鷹欣食用油有限公司提供連帶責任保證擔保,追加程金動、許瑞靈、魏煥枝、程遠賓個人連帶責任保證擔保。 |
| 9 | 平頂山市勝強商貿有限公司 | 興銀平借字第2016038號 | 1,975,755.83 | 1,286,644.83 | 12342.50 | 2025年6月30日 | 由平頂山市浩然貿易有限公司承擔連帶責任保證,并由楊勝強及王曉燕承擔連帶責任保證擔保。 |
| 10 | 平頂山市浩然貿易有限公司 | 興銀平借字第2017037號 | 909,693.67 | 608,538.37 | 7176.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市卓越商貿有限公司、平頂山市喜相逢商貿有限公司、平頂山市共營商貿有限公司、平頂山市你我他商貿有限公司、平頂山市玉昊源商貿有限公司提供連帶責任保證擔保,并由程曉娜提供個人連帶責任保證擔保,馬朝輝、胡世賓、程曉娜承擔補充賠償責任。 |
| 11 | 平頂山市你我他商貿有限公司 | 興銀平借字第2017036號 | 640,081.08 | 394,872.27 | 10584.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市卓越商貿有限公司、平頂山市喜相逢商貿有限公司、平頂山市共營商貿有限公司、平頂山市浩然貿易有限公司、平頂山市玉昊源商貿有限公司提供連帶責任保證擔保、并由馬朝輝及祝利芳提供個人連帶責任保證擔保,馬朝輝、程曉娜、胡世賓承擔補充賠償責任。 |
| 12 | 平頂山市共營商貿有限公司 | 興銀平借字第2017038號 | 977,410.00 | 621,601.29 | 7416.50 | 2025年6月30日 | 由平頂山市你我他商貿有限公司、平頂山市卓越商貿有限公司、平頂山市喜相逢商貿有限公司、平頂山市浩然貿易有限公司、平頂山市玉昊源商貿有限公司提供連帶責任保證擔保,由魏見壘及張彥葉提供個人連帶責任保證擔保,馬朝輝、胡世賓、程曉娜承擔補充賠償責任。 |
| 13 | 平頂山市玉昊源商貿有限公司 | 興銀平借字第2017039號 | 1,195,769.32 | 891,380.21 | 0.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市共營商貿有限公司、平頂山市你我他商貿有限公司、平頂山市卓越商貿有限公司、平頂山市喜相逢商貿有限公司、平頂山市浩然貿易有限公司提供連帶責任保證擔保、由宋二紅及樊三川提供個人連帶責任保證擔保,馬朝輝、胡世賓、程曉娜承擔補充賠償責任。 |
| 14 | 平頂山市卓越商貿有限公司 | 興銀平借字第2017045號 | 901,692.84 | 725,901.25 | 7539.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市玉昊源商貿有限公司、平頂山市共營商貿有限公司、平頂山市你我他商貿有限公司、平頂山市喜相逢商貿有限公司、平頂山市浩然貿易有限公司提供連帶責任保證擔保,由胡世賓提供個人連帶責任保證擔保,馬朝輝、胡世賓、程曉娜承擔補充賠償責任。 |
| 15 | 平頂山市喜相逢商貿有限公司 | 興銀平借字第2017044號 | 1,893,535.04 | 1,477,330.04 | 0.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市玉昊源商貿有限公司、平頂山市共營商貿有限公司、平頂山市你我他商貿有限公司、平頂山市卓越商貿有限公司、平頂山市浩然貿易有限公司提供連帶責任保證擔保、由李雪霞及李國堂提供個人連帶責任保證擔保,馬朝輝、胡世賓、程曉娜承擔補充賠償責任。 |
| 16 | 平頂山市豫洋商貿有限公司 | 興銀平借字第2018039號 | 3,496,861.67 | 2,592,519.30 | 36688.00 | 2025年6月30日 | 由河南松奇實業(yè)有限公司提供連帶責任保證擔保、由劉松奇及齊遂紅、劉小珂、劉松朝提供個人連帶責任保證擔保。 |
| 17 | 平頂山市鑫朝商貿有限公司 | 興銀平借字第2017034號 | 91,959.25 | 230,086.35 | 4755.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市鷹欣食用油有限公司、平頂山市玉昊源商貿有限公司、平頂山市共營商貿有限公司、平頂山市你我他商貿有限公司、平頂山市卓越商貿有限公司、平頂山市浩然貿易有限公司、平頂山市喜相逢商貿有限公司提供連帶責任保證,追加靳民召、程金動及偶許瑞靈、胡世賓、程曉娜個人連帶責任保證,馬朝輝承擔補充賠償責任。 |
| 18 | 平頂山市添瑞商貿有限公司 | 興銀平借字第2019073號 | 3,873,342.93 | 1,565,463.15 | 0.00 | 2025年6月30日 | 由張爽冰及孫悅、張培顯及趙風瑞、張治國及葉瑞紅、韓利甫及位戰(zhàn)霞提供個人連帶責任保證擔保。 |
| 19 | 平頂山市世紀恒業(yè)商貿有限公司 | 興銀平借字第2019033號 | 2,770,000.00 | 1,211,524.77 | 15145.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市世紀兆豐貿易有限公司提供連帶責任保證擔保,由崔鵬飛及王馨悅、崔翼飛及張霖鑫提供個人連帶責任保證擔保。 |
| 20 | 平頂山市鷹欣食用油有限公司 | 興銀平借字第2021040號 | 3,668,755.85 | 1,053,685.49 | 0.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市嘉盛商貿有限責任公司、馮金雷、閆迎雪、馮海洋、王旭東提供保證擔保 |
| 21 | 平頂山市大興燁商貿有限公司 | 興銀平借字第2023026號 | 3,470,000.00 | 338,772.38 | 17535.19 | 2025年6月30日 | 由平頂山市凱豐元商貿有限公司、王堯先、王愛霞、王超、黃蒙迪提供連帶責任保證擔保。 |
| 合計 | 114,849,633.05 | 25,679,538.17 | 399,804.07 |
注:
1.本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2.若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3.清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4.本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
5.本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。