河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱我公司)擬對擁有的河南亞曲通信工程有限公司等21戶不良債權(quán)進(jìn)行公開處置,截至基準(zhǔn)日,標(biāo)的資產(chǎn)涉及未償本金人民幣114,849,633.05元,未償利息25,679,538.17元,代墊訴訟費(fèi)用、代墊評估費(fèi)、公告費(fèi)399,804.07元(若有)。(詳見附件:資產(chǎn)處置清單)
以上標(biāo)的資產(chǎn)信息僅供參考,我公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。我公司可能根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求對債權(quán)項(xiàng)目的處置方案作適當(dāng)調(diào)整,既有可能對整體資產(chǎn)組包處置,也有可能分拆組包或單戶處置,如需了解詳細(xì)情況請登錄河南資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站(http://www.chuangxinzt.cn/)查詢,或與以下咨詢聯(lián)系人接洽。如有購買意向,按照我公司要求辦理相關(guān)手續(xù)并與我公司簽訂相關(guān)保密協(xié)議后,可查詢具體項(xiàng)目檔案。
購買意向方應(yīng)為中國境內(nèi)注冊并合法存續(xù)的法人或其他組織或具備完全民事行為能力的自然人且受讓方需具備一定的資金實(shí)力和良好的社會信譽(yù),受讓方及其實(shí)際控制人、資金來源應(yīng)符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅等法律法規(guī)及監(jiān)管要求,并通過平臺及轉(zhuǎn)讓方的盡職調(diào)查及合規(guī)審查。但下列主體不得購買或變相購買本次競價(jià)標(biāo)的:(1)國家公務(wù)員、金融或地方資產(chǎn)管理公司工作人員;(2)參與競價(jià)標(biāo)的資產(chǎn)處置工作的律師、會計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)所屬人員等關(guān)聯(lián)人或者上述人員參與的非金融機(jī)構(gòu)法人;(3)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(4)原債務(wù)人/抵押人/保證人等利益相關(guān)方,債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(5)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或者特殊目的實(shí)體;(6)國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體;(7)其他依據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件不得收購、受讓競價(jià)標(biāo)的資產(chǎn)的主體。
公告有效期限自本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日有效。
如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內(nèi)來電咨詢,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,可向我公司舉報(bào)。
特別聲明:本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。
聯(lián)系人:李先生
咨詢電話:17796643071
監(jiān)督人:王先生
監(jiān)督電話:0371- 56826660
河南資產(chǎn)管理有限公司
2026年1月22日
資產(chǎn)處置清單
單位:人民幣元
| 序號 | 借款人名稱 | 借款合同編號 | 基準(zhǔn)日債權(quán)本金 | 基準(zhǔn)日債權(quán)利息 | 代墊費(fèi)用 | 債權(quán)基準(zhǔn)日 | 擔(dān)保方式 |
| 1 | 河南博元電力科技股份有限公司 | 興銀豫借字第2023258號 | 19,750,000.00 | 1,222,629.65 | 66657.03 | 2025年9月30日 | (1)由借款人名下高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)翠竹街76號11幢1單元9層901號的辦公用房和鄭州威納電力電器有限公司名下位于新鄭市何莊鎮(zhèn)政府儲備土地南側(cè)、慶安路西側(cè)土地使用權(quán)【不動產(chǎn)權(quán)登記證號:豫(2021)新鄭市不動產(chǎn)權(quán)第0032360號】提供抵押擔(dān)保;(2)由借款人所持有的鄭州航空港興港電力有限公司1%股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保(實(shí)繳出資額600萬元);(3)由孫軍偉及曾燕提供連帶責(zé)任保證。 |
| 2 | 鄭州玉林木業(yè)有限公司 | 興銀豫借字第2022592號 | 2,000,000.00 | 194,467.64 | 55487.00 | 2025年9月30日 | (1)由借款人名下位于滎陽市三公路與合歡路交叉口西北側(cè)鄭州玉林木業(yè)公司辦公樓1號樓1-4層、滎陽市三公路與合歡路交叉口西北側(cè)鄭州玉林木業(yè)公司車間一2號樓1-2層、滎陽市三公路與合歡路交叉口西北側(cè)鄭州玉林木業(yè)公司車間三3號樓1層、滎陽市三公路與合歡路交叉口西北側(cè)鄭州玉林木業(yè)公司成品庫4號樓1-2層等廠房及自有工業(yè)用地提供抵押擔(dān)保;(2)由馮長才及李斌提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
| 興銀豫借字第2022593號 | 3,000,000.00 | 290,861.17 | |||||
| 興銀豫借字第2022594號 | 3,000,000.00 | 290,861.17 | |||||
| 興銀豫借字第2022595號 | 3,000,000.00 | 290,861.17 | |||||
| 興銀豫借字第2022596號 | 3,000,000.00 | 290,579.69 | |||||
| 3 | 河南亞曲通信工程有限公司 | 興銀豫借字第2023061號 | 13,800,000.00 | 1,055,132.28 | 120212.00 | 2025年9月30日 | (1)1380萬元由郭旭東名下位于鄭東新區(qū)金水東路80號2號樓3單元19層1911號、鄭東新區(qū)金水東路80號2號樓3單元19層1912號兩處辦公用房、佳潤(河南)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于鄭東新區(qū)康平路80號23號樓3層301號、鄭東新區(qū)康平路80號23號樓3層302號兩處辦公用房提供抵押擔(dān)保;(2)580萬元債權(quán)對應(yīng)原業(yè)務(wù)金額619萬元,其中385萬元由郭旭東名下位于海南省陵水縣英州鎮(zhèn)Aloha清水灣二期底層住宅V2070棟房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;234萬元由佳潤(河南)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于??谑行阌^(qū)美華路7號水云天三期1號樓4層1-401房的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;(3)1817.87萬元債權(quán)對應(yīng)原業(yè)務(wù)金額2000萬元,由郭旭東名下位于金水區(qū)東風(fēng)路217號院3號樓西4單元2層0202號、金水區(qū)緯四路東段建業(yè)廣場1號樓西樓8層4號、金水區(qū)經(jīng)三路56號2號樓2601號三處住宅以及金水區(qū)東風(fēng)路217號院3號樓1層107號、金水區(qū)花園路144號9層01號、金水區(qū)花園路144號9層02號三處辦公用房提供抵押擔(dān)保;(4)全部債權(quán)對應(yīng)原業(yè)務(wù)金額4000萬元由郭旭東及王盡、河南中茂沃土農(nóng)業(yè)生態(tài)發(fā)展有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
| 興銀豫借字第2023063號 | 5,800,000.00 | 408,454.93 | |||||
| 興銀豫借展字第2022661號 | 18,178,678.30 | 1,114,798.82 | |||||
| 4 | 河南海智科技有限公司 | XWHT06280005XL | 1,869,783.68 | 89,541.12 | 7886.21 | 2025年9月30日 | 由黃俊召提供個(gè)人連帶責(zé)任保證。 |
| 5 | 平頂山市華匠電氣機(jī)械制造有限公司 | 興銀平借字第2022059號 | 0.00 | 78826.24 | 0.00 | 2025年9月30日 | (1)由平頂山市華盾新材料科技有限公司名下位于河南省平頂山市葉縣城關(guān)鄉(xiāng)葉廉路南側(cè)的工業(yè)土地(土地面積62307.39㎡)提供抵押擔(dān)保;(2)由宋曉輝、孫家明、王可可提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
| 興銀平借字第2022060號 | 577,958.85 | 143,925.45 | |||||
| 興銀平借字第2022061號 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 興銀平借字第2022062號 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 興銀平借字第2022063號 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 興銀平借字第2022064號 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 興銀平借字第2022065號 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 興銀平借字第2022066號 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 興銀平借字第2022067號 | 1,000,000.00 | 153,495.24 | |||||
| 6 | 平頂山市冠華貿(mào)易有限公司 | 興銀平借字第2015072號 | 105,353.68 | 837,762.96 | 29086.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市冰王商貿(mào)有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保、追加孫冠軍及李曉娟個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
| 7 | 平頂山市三源匯食品有限公司 | 興銀平借字第2016030號 | 3,951,533.40 | 2,730,078.33 | 1232.05 | 2025年6月30日 | 由平頂山市喜相逢商貿(mào)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,追加李成、田月霞、尹時(shí)雨、李小紅、田高舉、程雪個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
| 8 | 平頂山市金派食品有限公司 | 興銀平借字第2016028號 | 3,951,467.66 | 2,567,971.17 | 62.59 | 2025年6月30日 | 由平頂山市鷹欣食用油有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,追加程金動、許瑞靈、魏煥枝、程遠(yuǎn)賓個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
| 9 | 平頂山市勝強(qiáng)商貿(mào)有限公司 | 興銀平借字第2016038號 | 1,975,755.83 | 1,286,644.83 | 12342.50 | 2025年6月30日 | 由平頂山市浩然貿(mào)易有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任保證,并由楊勝強(qiáng)及王曉燕承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
| 10 | 平頂山市浩然貿(mào)易有限公司 | 興銀平借字第2017037號 | 909,693.67 | 608,538.37 | 7176.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市卓越商貿(mào)有限公司、平頂山市喜相逢商貿(mào)有限公司、平頂山市共營商貿(mào)有限公司、平頂山市你我他商貿(mào)有限公司、平頂山市玉昊源商貿(mào)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,并由程曉娜提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保,馬朝輝、胡世賓、程曉娜承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。 |
| 11 | 平頂山市你我他商貿(mào)有限公司 | 興銀平借字第2017036號 | 640,081.08 | 394,872.27 | 10584.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市卓越商貿(mào)有限公司、平頂山市喜相逢商貿(mào)有限公司、平頂山市共營商貿(mào)有限公司、平頂山市浩然貿(mào)易有限公司、平頂山市玉昊源商貿(mào)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保、并由馬朝輝及祝利芳提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保,馬朝輝、程曉娜、胡世賓承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。 |
| 12 | 平頂山市共營商貿(mào)有限公司 | 興銀平借字第2017038號 | 977,410.00 | 621,601.29 | 7416.50 | 2025年6月30日 | 由平頂山市你我他商貿(mào)有限公司、平頂山市卓越商貿(mào)有限公司、平頂山市喜相逢商貿(mào)有限公司、平頂山市浩然貿(mào)易有限公司、平頂山市玉昊源商貿(mào)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,由魏見壘及張彥葉提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保,馬朝輝、胡世賓、程曉娜承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。 |
| 13 | 平頂山市玉昊源商貿(mào)有限公司 | 興銀平借字第2017039號 | 1,195,769.32 | 891,380.21 | 0.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市共營商貿(mào)有限公司、平頂山市你我他商貿(mào)有限公司、平頂山市卓越商貿(mào)有限公司、平頂山市喜相逢商貿(mào)有限公司、平頂山市浩然貿(mào)易有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保、由宋二紅及樊三川提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保,馬朝輝、胡世賓、程曉娜承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。 |
| 14 | 平頂山市卓越商貿(mào)有限公司 | 興銀平借字第2017045號 | 901,692.84 | 725,901.25 | 7539.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市玉昊源商貿(mào)有限公司、平頂山市共營商貿(mào)有限公司、平頂山市你我他商貿(mào)有限公司、平頂山市喜相逢商貿(mào)有限公司、平頂山市浩然貿(mào)易有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,由胡世賓提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保,馬朝輝、胡世賓、程曉娜承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。 |
| 15 | 平頂山市喜相逢商貿(mào)有限公司 | 興銀平借字第2017044號 | 1,893,535.04 | 1,477,330.04 | 0.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市玉昊源商貿(mào)有限公司、平頂山市共營商貿(mào)有限公司、平頂山市你我他商貿(mào)有限公司、平頂山市卓越商貿(mào)有限公司、平頂山市浩然貿(mào)易有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保、由李雪霞及李國堂提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保,馬朝輝、胡世賓、程曉娜承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。 |
| 16 | 平頂山市豫洋商貿(mào)有限公司 | 興銀平借字第2018039號 | 3,496,861.67 | 2,592,519.30 | 36688.00 | 2025年6月30日 | 由河南松奇實(shí)業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保、由劉松奇及齊遂紅、劉小珂、劉松朝提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
| 17 | 平頂山市鑫朝商貿(mào)有限公司 | 興銀平借字第2017034號 | 91,959.25 | 230,086.35 | 4755.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市鷹欣食用油有限公司、平頂山市玉昊源商貿(mào)有限公司、平頂山市共營商貿(mào)有限公司、平頂山市你我他商貿(mào)有限公司、平頂山市卓越商貿(mào)有限公司、平頂山市浩然貿(mào)易有限公司、平頂山市喜相逢商貿(mào)有限公司提供連帶責(zé)任保證,追加靳民召、程金動及偶許瑞靈、胡世賓、程曉娜個(gè)人連帶責(zé)任保證,馬朝輝承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任。 |
| 18 | 平頂山市添瑞商貿(mào)有限公司 | 興銀平借字第2019073號 | 3,873,342.93 | 1,565,463.15 | 0.00 | 2025年6月30日 | 由張爽冰及孫悅、張培顯及趙風(fēng)瑞、張治國及葉瑞紅、韓利甫及位戰(zhàn)霞提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
| 19 | 平頂山市世紀(jì)恒業(yè)商貿(mào)有限公司 | 興銀平借字第2019033號 | 2,770,000.00 | 1,211,524.77 | 15145.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市世紀(jì)兆豐貿(mào)易有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,由崔鵬飛及王馨悅、崔翼飛及張霖鑫提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
| 20 | 平頂山市鷹欣食用油有限公司 | 興銀平借字第2021040號 | 3,668,755.85 | 1,053,685.49 | 0.00 | 2025年6月30日 | 由平頂山市嘉盛商貿(mào)有限責(zé)任公司、馮金雷、閆迎雪、馮海洋、王旭東提供保證擔(dān)保 |
| 21 | 平頂山市大興燁商貿(mào)有限公司 | 興銀平借字第2023026號 | 3,470,000.00 | 338,772.38 | 17535.19 | 2025年6月30日 | 由平頂山市凱豐元商貿(mào)有限公司、王堯先、王愛霞、王超、黃蒙迪提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
| 合計(jì) | 114,849,633.05 | 25,679,538.17 | 399,804.07 |
特別提示:
1.本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額(含罰息、復(fù)利,如有)、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的本金、利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)等規(guī)定計(jì)算,由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額存在較大誤差的,具體金額以相關(guān)合同、協(xié)議、生效法律文書及法律規(guī)定等為準(zhǔn)。
2.清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
3.主債務(wù)人和擔(dān)保人(從債務(wù)人)應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的收益等隨主債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。擬處置債權(quán)所對應(yīng)抵質(zhì)押資產(chǎn)情況以現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
4.本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。
5.風(fēng)險(xiǎn)提示:債務(wù)人經(jīng)營、擔(dān)保人資信、抵質(zhì)押物狀態(tài)及可執(zhí)行性存在不確定性,意向購買方應(yīng)自行開展盡職調(diào)查并自行承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險(xiǎn);河南資產(chǎn)管理有限公司對債權(quán)實(shí)現(xiàn)不提供回購、保底收益或最低回收承諾。