根據(jù)中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的編號:CCB20250010-HA2《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》,中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利(詳見公告清單),依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,自公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:19837110113 聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號
中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行聯(lián)系人:薛先生
聯(lián)系電話:0371-65556385 聯(lián)系地址:河南省鄭州市花園路80號
中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行
河南資產(chǎn)管理有限公司
2026年1月27日
公告清單(基準(zhǔn)日:2025年9月30日)
單位:人民幣元
| 序號 | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息余額 | 債權(quán)合計(jì) | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
| 1 | 鶴壁金昇源商貿(mào)有限公司 | 11,553,435.93 | 3,415,884.19 | 14,969,320.12 | 李長有、李生吉 | 李長有、李生吉提供連帶責(zé)任保證;李生吉名下位于鶴壁市淇濱區(qū)黎陽路南側(cè)大梁莊村委會(huì)6號商住樓1-2層門面房的不動(dòng)產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
| 2 | 鶴壁市豐康商貿(mào)有限公司 | 8,997,065.62 | 5,830,274.58 | 14,827,340.20 | 宋書忠、秦新葉、宋會(huì)雨、鶴壁市中程廣告有限公司 | 宋書忠、秦新葉、宋會(huì)雨提供連帶責(zé)任保證;鶴壁市中程廣告有限公司名下位于鶴壁市淇濱區(qū)黃山路東側(cè),浚大線北側(cè)華府天下3號商業(yè)樓3-4層的不動(dòng)產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
| 3 | 鶴壁市鑫力石油化工裝備有限公司 | 7,619,761.16 | 2,043,919.13 | 9,663,680.29 | 閆書蘭、王季民、侯聯(lián)合、鶴壁市鑫大化工機(jī)械有限公司、鶴壁市同信融資擔(dān)保有限公司 | 閆書蘭、王季民、侯聯(lián)合、鶴壁市鑫大化工機(jī)械有限公司、鶴壁市同信融資擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證;鶴壁市鑫大化工機(jī)械有限公司名下位于鶴壁市山城區(qū)長風(fēng)路中段鶴壁市鑫大化工機(jī)械有限公司1號樓1層門面房房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
| 4 | 鶴壁浦江食品科技有限公司 | 4,614,347.06 | 1,166,514.93 | 5,780,861.99 | 鶴壁市同信擔(dān)保投資有限公司、鶴壁市閩江實(shí)業(yè)有限公司、河南銳捷供應(yīng)鏈管理有限公司、秦紅波、郭艷麗、王愛英、劉曉華 | 鶴壁市同信擔(dān)保投資有限公司、鶴壁市閩江實(shí)業(yè)有限公司、河南銳捷供應(yīng)鏈管理有限公司、秦紅波、郭艷麗、王愛英、劉曉華承擔(dān)連帶責(zé)任保證 |
| 5 | 河南美麗鳥車業(yè)有限公司 | 3,704,922.61 | 4,069,352.72 | 7,774,275.33 | 孫國順、孫超琪、李鳳蘭 | 孫國順、孫超琪、李鳳蘭提供連帶責(zé)任保證;河南美麗鳥車業(yè)有限公司名下位于鶴壁市淇濱區(qū)金山工業(yè)園區(qū)馮崗路南、興業(yè)路東側(cè)、龍崗路西土地使用權(quán)及金山工業(yè)區(qū)棲霞路東側(cè)、龍崗路西側(cè)土地使用權(quán)和位于鶴壁市淇濱區(qū)金山工業(yè)區(qū)馮崗路南側(cè)、龍崗路西側(cè)倉庫及廠房提供抵押 |
| 6 | 鶴壁中杰制動(dòng)器有限公司 | 3,114,587.87 | 2,926,864.55 | 6,041,452.42 | 鶴壁市麗達(dá)反光材料有限公司、劉玉娥、姜振峰、蔡淑珍、趙民杰、趙民忠、朱軍霞、李志凱、李玉國 | 鶴壁市麗達(dá)反光材料有限公司、劉玉娥、姜振峰、蔡淑珍、趙民杰、趙民忠、朱軍霞、李志凱、李玉國提供連帶責(zé)任保證 |
| 7 | 鶴壁市華玉新能源電力有限公司 | 478,490.23 | 163,266.97 | 641,757.20 | 張春霞、鄭長江 | 張春霞、鄭長江提供連帶責(zé)任保證 |
| 8 | 鶴壁東道科技有限公司 | 963,033.48 | 179,765.85 | 1,142,799.33 | 張繼成、李紅霞、杜文昌、劉玉明 | 張繼成、李紅霞、杜文昌、劉玉明提供連帶責(zé)任保證 |
| 9 | 鶴壁太淇旅游資源開發(fā)有限公司 | 732,158.32 | 345,370.23 | 1,077,528.55 | 蔡士月、蔡士偉、聞利娟、張偉鋒 | 蔡士月、蔡士偉、聞利娟、張偉鋒提供連帶責(zé)任保證 |
| 10 | 鶴壁市華琦礦山專用設(shè)備有限公司 | 729,258.24 | 495,096.44 | 1,224,354.68 | 杜增廣、王宏勤 | 杜增廣、王宏勤提供連帶責(zé)任保證 |
| 合計(jì) | 42,507,060.52 | 20,636,309.59 | 63,143,370.11 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額(含罰息、復(fù)利,如有)、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的本金、利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)等規(guī)定計(jì)算,前述金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額存在誤差的,實(shí)際金額以相關(guān)合同、協(xié)議、生效法律文書及法律規(guī)定等為準(zhǔn)。
2、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
3、主債務(wù)人和擔(dān)保人(從債務(wù)人)應(yīng)支付給中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行的收益等隨主債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。擬處置債權(quán)所對應(yīng)抵質(zhì)押資產(chǎn)情況以現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
4、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證,債務(wù)人、擔(dān)保人等原已簽署的交易合同及/或生效法律文書等相關(guān)法律文件為準(zhǔn)。